Системы мер в США
Следующие таблицы приведены для помощи в преобразовании из системы мер США (дюйм–фунт) в метрическую систему.
Преобразования
| A = C ÷ B | B | C = A × B |
|---|---|---|
| Бушели США (bu) | 35,239 | Гектолитры (hl) |
| Галлоны США (gal) | 3,785 | Литры (l) |
| Дюймы (in) | 25,4 | Миллиметры (mm) |
| Фунты (lb) | 0,4536 | Килограммы (kg) |
| Фунты / бушель (lb/bu) | * | Килограммы / гектолитр (kg/hl) |
| Кварты сухие (qt) | 1,101 | Литры (l) |
| Кварты жидкие (qt) | 0,946 | Литры (l) |
| Тонны короткие (ton) | 0,907 | Тонны метрические (t) |
* См. Преобразование удельного веса на бушель для коэффициентов пересчёта.
Эквиваленты
| Масса | Длина | Объём (сухой) | Объём (жидкий) |
|---|---|---|---|
| 1 зерно = 0,06 г | 1 дюйм = 2,54 см | 1 пинта = 0,275 л | 1 пинта = 0,473 л |
| 1 унция = 28 г | 1 дюйм = 25,4 мм = 0,304 м | 1 кварта = 1,101 л | 1 кварта = 0,946 л |
| 1 фунт = 0,45 кг | 1 ярд = 0,914 м | 1 галлон = 4,405 л | 1 галлон = 3,785 л |
| 1 бушель = 35,24 л | |||
| 1 короткая тонна = 907 кг | |||
| 1 ppb = 1 мкг/кг |
Меры
| Зерно | Фунтов на бушель (торговый вес) | Бушелей на тонну | Бушелей на метрическую тонну | Преобразование бушелей в метрические тонны |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница, соевые бобы, тритикале | 60 | 33,3 | 36,7 | буш. × 0.027 |
| Кукуруза, сорго, лён, рожь | 56 | 35,7 | 39,4 | буш. × 0.025 |
| Рапс / канола | 50 | 40 | 44 | буш. × 0.023 |
| Ячмень | 48 | 41,7 | 45,9 | буш. × 0.022 |
| Овёс | 32 | 62,5 | 68,9 | буш. × 0.015 |
| Семена подсолнечника | 24 | 83,3 | 91,9 | буш. × 0.011 |
Перевод фунт/бушель (lb/bu) в килограмм/гекталитр (кг/гл) — пшеница
| фунт/буш. | кг/гл (твёрдая пшеница) | кг/гл (другая пшеница) |
|---|---|---|
| lb/bu | kg/hl (durum wheat) | kg/hl (other wheat) |
| 50 | 65,2 | 66 |
| 50,1 | 65,3 | 66,1 |
| 50,2 | 65,5 | 66,3 |
| 50,3 | 65,6 | 66,4 |
| 50,4 | 65,7 | 66,5 |
| 50,5 | 65,8 | 66,6 |
| 50,6 | 66 | 66,8 |
| 50,7 | 66,1 | 66,9 |
| 50,8 | 66,2 | 67 |
| 50,9 | 66,4 | 67,2 |
| 51 | 66,5 | 67,3 |
| 51,1 | 66,6 | 67,4 |
| 51,2 | 66,8 | 67,6 |
| 51,3 | 66,9 | 67,7 |
| 51,4 | 67 | 67,8 |
| 51,5 | 67,1 | 67,9 |
| 51,6 | 67,3 | 68,1 |
| 51,7 | 67,4 | 68,2 |
| 51,8 | 67,5 | 68,3 |
| 51,9 | 67,7 | 68,5 |
| 52 | 67,8 | 68,6 |
| 52,1 | 67,9 | 68,7 |
| 52,2 | 68 | 68,8 |
| 52,3 | 68,2 | 69 |
| 52,4 | 68,3 | 69,1 |
| 52,5 | 68,4 | 69,2 |
| 52,6 | 68,6 | 69,4 |
| 52,7 | 68,7 | 69,5 |
| 52,8 | 68,8 | 69,6 |
| 52,9 | 69 | 69,8 |
| 53 | 69,1 | 69,9 |
| 53,1 | 69,2 | 70 |
| 53,2 | 69,3 | 70,1 |
| 53,3 | 69,5 | 70,3 |
| 53,4 | 69,6 | 70,4 |
| 53,5 | 69,7 | 70,5 |
| 53,6 | 69,9 | 70,7 |
| 53,7 | 70 | 70,8 |
| 53,8 | 70,1 | 70,9 |
| 53,9 | 70,3 | 71,1 |
| 54 | 70,4 | 71,2 |
| 54,1 | 70,5 | 71,3 |
| 54,2 | 70,6 | 71,4 |
| 54,3 | 70,8 | 71,6 |
| фунт/буш. | кг/гл (твёрдая пшеница) | кг/гл (другая пшеница) |
|---|---|---|
| lb/bu | kg/hl (durum wheat) | kg/hl (other wheat) |
| 54,4 | 70,9 | 71,7 |
| 54,5 | 71 | 71,8 |
| 54,6 | 71,2 | 72 |
| 54,7 | 71,3 | 72,1 |
| 54,8 | 71,4 | 72,2 |
| 54,9 | 71,5 | 72,3 |
| 55 | 71,7 | 72,5 |
| 55,1 | 71,8 | 72,6 |
| 55,2 | 71,9 | 72,7 |
| 55,3 | 72,1 | 72,9 |
| 55,4 | 72,2 | 73 |
| 55,5 | 72,3 | 73,1 |
| 55,6 | 72,5 | 73,3 |
| 55,7 | 72,6 | 73,4 |
| 55,8 | 72,7 | 73,5 |
| 55,9 | 72,8 | 73,6 |
| 56 | 73 | 73,8 |
| 56,1 | 73,1 | 73,9 |
| 56,2 | 73,2 | 74 |
| 56,3 | 73,4 | 74,2 |
| 56,4 | 73,5 | 74,3 |
| 56,5 | 73,6 | 74,4 |
| 56,6 | 73,7 | 74,5 |
| 56,7 | 73,9 | 74,7 |
| 56,8 | 74 | 74,8 |
| 56,9 | 74,1 | 74,9 |
| 57 | 74,3 | 75,1 |
| 57,1 | 74,4 | 75,2 |
| 57,2 | 74,5 | 75,3 |
| 57,3 | 74,7 | 75,5 |
| 57,4 | 74,8 | 75,6 |
| 57,5 | 74,9 | 75,7 |
| 57,6 | 75 | 75,8 |
| 57,7 | 75,2 | 76 |
| 57,8 | 75,3 | 76,1 |
| 57,9 | 75,4 | 76,2 |
| 58 | 75,6 | 76,4 |
| 58,1 | 75,7 | 76,5 |
| 58,2 | 75,8 | 76,6 |
| 58,3 | 75,9 | 76,7 |
| 58,4 | 76,1 | 76,9 |
| 58,5 | 76,2 | 77 |
| 58,6 | 76,3 | 77,1 |
| 58,7 | 76,5 | 77,3 |
| фунт/буш. | кг/гл (твёрдая пшеница) | кг/гл (другая пшеница) |
|---|---|---|
| lb/bu | kg/hl (durum wheat) | kg/hl (other wheat) |
| 58,8 | 76,6 | 77,4 |
| 58,9 | 76,7 | 77,5 |
| 59 | 76,9 | 77,7 |
| 59,1 | 77 | 77,8 |
| 59,2 | 77,1 | 77,9 |
| 59,3 | 77,2 | 78 |
| 59,4 | 77,4 | 78,2 |
| 59,5 | 77,5 | 78,3 |
| 59,6 | 77,6 | 78,4 |
| 59,7 | 77,8 | 78,6 |
| 59,8 | 77,9 | 78,7 |
| 59,9 | 78 | 78,8 |
| 60 | 78,1 | 78,9 |
| 60,1 | 78,3 | 79,1 |
| 60,2 | 78,4 | 79,2 |
| 60,3 | 78,5 | 79,3 |
| 60,4 | 78,7 | 79,5 |
| 60,5 | 78,8 | 79,6 |
| 60,6 | 78,9 | 79,7 |
| 60,7 | 79,1 | 79,9 |
| 60,8 | 79,2 | 80 |
| 60,9 | 79,3 | 80,1 |
| 61 | 79,4 | 80,2 |
| 61,1 | 79,6 | 80,4 |
| 61,2 | 79,7 | 80,5 |
| 61,3 | 79,8 | 80,6 |
| 61,4 | 80 | 80,8 |
| 61,5 | 80,1 | 80,9 |
| 61,6 | 80,2 | 81 |
| 61,7 | 80,4 | 81,2 |
| 61,8 | 80,5 | 81,3 |
| 61,9 | 80,6 | 81,4 |
| 62 | 80,7 | 81,5 |
| 62,1 | 80,9 | 81,7 |
| 62,2 | 81 | 81,8 |
| 62,3 | 81,1 | 81,9 |
| 62,4 | 81,3 | 82,1 |
| 62,5 | 81,4 | 82,2 |
| 62,6 | 81,5 | 82,3 |
| 62,7 | 81,6 | 82,4 |
| 62,8 | 81,8 | 82,6 |
| 62,9 | 81,9 | 82,7 |
| 63 | 82 | 82,8 |
| 63,1 | 82,2 | 82,9 |
У каждой зерновой культуры (и даже сорта пшеницы) — свой фактический коэффициент пересчёта из фунтов/бушель в кг/гектолитр. Для пшеницы эти коэффициенты немного меняются по мере роста плотности: они нелинейные, и округляются в таблице до десятых.
Перевод фунт/бушель (lb/bu) в килограмм/гекталитр (кг/гл) — другие зерновые
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 23 | 29,6 |
| 23,1 | 29,7 |
| 23,2 | 29,9 |
| 23,3 | 30 |
| 23,4 | 30,1 |
| 23,5 | 30,2 |
| 23,6 | 30,4 |
| 23,7 | 30,5 |
| 23,8 | 30,6 |
| 23,9 | 30,8 |
| 24 | 30,9 |
| 24,1 | 31 |
| 24,2 | 31,1 |
| 24,3 | 31,3 |
| 24,4 | 31,4 |
| 24,5 | 31,5 |
| 24,6 | 31,7 |
| 24,7 | 31,8 |
| 24,8 | 31,9 |
| 24,9 | 32 |
| 25 | 32,2 |
| 25,1 | 32,3 |
| 25,2 | 32,4 |
| 25,3 | 32,6 |
| 25,4 | 32,7 |
| 25,5 | 32,8 |
| 25,6 | 32,9 |
| 25,7 | 33,1 |
| 25,8 | 33,2 |
| 25,9 | 33,3 |
| 26 | 33,5 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 26,1 | 33,6 |
| 26,2 | 33,7 |
| 26,3 | 33,8 |
| 26,4 | 34 |
| 26,5 | 34,1 |
| 26,6 | 34,2 |
| 26,7 | 34,4 |
| 26,8 | 34,5 |
| 26,9 | 34,6 |
| 27 | 34,7 |
| 27,1 | 34,9 |
| 27,2 | 35 |
| 27,3 | 35,1 |
| 27,4 | 35,3 |
| 27,5 | 35,4 |
| 27,6 | 35,5 |
| 27,7 | 35,6 |
| 27,8 | 35,8 |
| 27,9 | 35,9 |
| 28 | 36 |
| 28,1 | 36,2 |
| 28,2 | 36,3 |
| 28,3 | 36,4 |
| 28,4 | 36,6 |
| 28,5 | 36,7 |
| 28,6 | 36,8 |
| 28,7 | 36,9 |
| 28,8 | 37,1 |
| 28,9 | 37,2 |
| 29 | 37,3 |
| 29,1 | 37,5 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 29,2 | 37,6 |
| 29,3 | 37,7 |
| 29,4 | 37,8 |
| 29,5 | 38 |
| 29,6 | 38,1 |
| 29,7 | 38,2 |
| 29,8 | 38,4 |
| 29,9 | 38,5 |
| 30 | 38,6 |
| 30,1 | 38,7 |
| 30,2 | 38,9 |
| 30,3 | 39 |
| 30,4 | 39,1 |
| 30,5 | 39,3 |
| 30,6 | 39,4 |
| 30,7 | 39,5 |
| 30,8 | 39,6 |
| 30,9 | 39,8 |
| 31 | 39,9 |
| 31,1 | 40 |
| 31,2 | 40,2 |
| 31,3 | 40,3 |
| 31,4 | 40,4 |
| 31,5 | 40,5 |
| 31,6 | 40,7 |
| 31,7 | 40,8 |
| 31,8 | 40,9 |
| 31,9 | 41,1 |
| 32 | 41,2 |
| 32,1 | 41,3 |
| 32,2 | 41,4 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 32,3 | 41,6 |
| 32,4 | 41,7 |
| 32,5 | 41,8 |
| 32,6 | 42 |
| 32,7 | 42,1 |
| 32,8 | 42,2 |
| 32,9 | 42,3 |
| 33 | 42,5 |
| 33,1 | 42,6 |
| 33,2 | 42,7 |
| 33,3 | 42,9 |
| 33,4 | 43 |
| 33,5 | 43,1 |
| 33,6 | 43,2 |
| 33,7 | 43,4 |
| 33,8 | 43,5 |
| 33,9 | 43,6 |
| 34 | 43,8 |
| 34,1 | 43,9 |
| 34,2 | 44 |
| 34,3 | 44,1 |
| 34,4 | 44,3 |
| 34,5 | 44,4 |
| 34,6 | 44,5 |
| 34,7 | 44,7 |
| 34,8 | 44,8 |
| 34,9 | 44,9 |
| 35 | 45 |
| 35,1 | 45,2 |
| 35,2 | 45,3 |
| 35,3 | 45,4 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 35,4 | 45,6 |
| 35,5 | 45,7 |
| 35,6 | 45,8 |
| 35,7 | 45,9 |
| 35,8 | 46,1 |
| 35,9 | 46,2 |
| 36 | 46,3 |
| 36,1 | 46,5 |
| 36,2 | 46,6 |
| 36,3 | 46,7 |
| 36,4 | 46,8 |
| 36,5 | 47 |
| 36,6 | 47,1 |
| 36,7 | 47,2 |
| 36,8 | 47,4 |
| 36,9 | 47,5 |
| 37 | 47,6 |
| 37,1 | 47,7 |
| 37,2 | 47,9 |
| 37,3 | 48 |
| 37,4 | 48,1 |
| 37,5 | 48,3 |
| 37,6 | 48,4 |
| 37,7 | 48,5 |
| 37,8 | 48,6 |
| 37,9 | 48,8 |
| 38 | 48,9 |
| 38,1 | 49 |
| 38,2 | 49,2 |
| 38,3 | 49,3 |
| 38,4 | 49,4 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 38,5 | 49,5 |
| 38,6 | 49,7 |
| 38,7 | 49,8 |
| 38,8 | 49,9 |
| 38,9 | 50,1 |
| 39 | 50,2 |
| 39,1 | 50,3 |
| 39,2 | 50,5 |
| 39,3 | 50,6 |
| 39,4 | 50,7 |
| 39,5 | 50,8 |
| 39,6 | 51 |
| 39,7 | 51,1 |
| 39,8 | 51,2 |
| 39,9 | 51,4 |
| 40 | 51,5 |
| 40,1 | 51,6 |
| 40,2 | 51,7 |
| 40,3 | 51,9 |
| 40,4 | 52 |
| 40,5 | 52,1 |
| 40,6 | 52,3 |
| 40,7 | 52,4 |
| 40,8 | 52,5 |
| 40,9 | 52,6 |
| 41 | 52,8 |
| 41,1 | 52,9 |
| 41,2 | 53 |
| 41,3 | 53,2 |
| 41,4 | 53,3 |
| 41,5 | 53,4 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 41,6 | 53,5 |
| 41,7 | 53,7 |
| 41,8 | 53,8 |
| 41,9 | 53,9 |
| 42 | 54,1 |
| 42,1 | 54,2 |
| 42,2 | 54,3 |
| 42,3 | 54,4 |
| 42,4 | 54,6 |
| 42,5 | 54,7 |
| 42,6 | 54,8 |
| 42,7 | 55 |
| 42,8 | 55,1 |
| 42,9 | 55,2 |
| 43 | 55,3 |
| 43,1 | 55,5 |
| 43,2 | 55,6 |
| 43,3 | 55,7 |
| 43,4 | 55,9 |
| 43,5 | 56 |
| 43,6 | 56,1 |
| 43,7 | 56,2 |
| 43,8 | 56,4 |
| 43,9 | 56,5 |
| 44 | 56,6 |
| 44,1 | 56,8 |
| 44,2 | 56,9 |
| 44,3 | 57 |
| 44,4 | 57,1 |
| 44,5 | 57,3 |
| 44,6 | 57,4 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 44,7 | 57,5 |
| 44,8 | 57,7 |
| 44,9 | 57,8 |
| 45 | 57,9 |
| 45,1 | 58 |
| 45,2 | 58,2 |
| 45,3 | 58,3 |
| 45,4 | 58,4 |
| 45,5 | 58,6 |
| 45,6 | 58,7 |
| 45,7 | 58,8 |
| 45,8 | 58,9 |
| 45,9 | 59,1 |
| 46 | 59,2 |
| 46,1 | 59,3 |
| 46,2 | 59,5 |
| 46,3 | 59,6 |
| 46,4 | 59,7 |
| 46,5 | 59,8 |
| 46,6 | 60 |
| 46,7 | 60,1 |
| 46,8 | 60,2 |
| 46,9 | 60,4 |
| 47 | 60,5 |
| 47,1 | 60,6 |
| 47,2 | 60,7 |
| 47,3 | 60,9 |
| 47,4 | 61 |
| 47,5 | 61,1 |
| 47,6 | 61,3 |
| 47,7 | 61,4 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 47,8 | 61,5 |
| 47,9 | 61,6 |
| 48 | 61,8 |
| 48,1 | 61,9 |
| 48,2 | 62 |
| 48,3 | 62,2 |
| 48,4 | 62,3 |
| 48,5 | 62,4 |
| 48,6 | 62,5 |
| 48,7 | 62,7 |
| 48,8 | 62,8 |
| 48,9 | 62,9 |
| 49 | 63,1 |
| 49,1 | 63,2 |
| 49,2 | 63,3 |
| 49,3 | 63,4 |
| 49,4 | 63,6 |
| 49,5 | 63,7 |
| 49,6 | 63,8 |
| 49,7 | 64 |
| 49,8 | 64,1 |
| 49,9 | 64,2 |
| 50 | 64,3 |
| 50,1 | 64,5 |
| 50,2 | 64,6 |
| 50,3 | 64,7 |
| 50,4 | 64,9 |
| 50,5 | 65 |
| 50,6 | 65,1 |
| 50,7 | 65,3 |
| 50,8 | 65,4 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 50,9 | 65,5 |
| 51 | 65,6 |
| 51,1 | 65,8 |
| 51,2 | 65,9 |
| 51,3 | 66 |
| 51,4 | 66,2 |
| 51,5 | 66,3 |
| 51,6 | 66,4 |
| 51,7 | 66,5 |
| 51,8 | 66,7 |
| 51,9 | 66,8 |
| 52 | 66,9 |
| 52,1 | 67,1 |
| 52,2 | 67,2 |
| 52,3 | 67,3 |
| 52,4 | 67,4 |
| 52,5 | 67,6 |
| 52,6 | 67,7 |
| 52,7 | 67,8 |
| 52,8 | 68 |
| 52,9 | 68,1 |
| 53 | 68,2 |
| 53,1 | 68,3 |
| 53,2 | 68,5 |
| 53,3 | 68,6 |
| 53,4 | 68,7 |
| 53,5 | 68,9 |
| 53,6 | 69 |
| 53,7 | 69,1 |
| 53,8 | 69,2 |
| 53,9 | 69,4 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 54 | 69,5 |
| 54,1 | 69,6 |
| 54,2 | 69,8 |
| 54,3 | 69,9 |
| 54,4 | 70 |
| 54,5 | 70,1 |
| 54,6 | 70,3 |
| 54,7 | 70,4 |
| 54,8 | 70,5 |
| 54,9 | 70,7 |
| 55 | 70,8 |
| 55,1 | 70,9 |
| 55,2 | 71 |
| 55,3 | 71,2 |
| 55,4 | 71,3 |
| 55,5 | 71,4 |
| 55,6 | 71,6 |
| 55,7 | 71,7 |
| 55,8 | 71,8 |
| 55,9 | 71,9 |
| 56 | 72,1 |
| 56,1 | 72,2 |
| 56,2 | 72,3 |
| 56,3 | 72,5 |
| 56,4 | 72,6 |
| 56,5 | 72,7 |
| 56,6 | 72,8 |
| 56,7 | 73 |
| 56,8 | 73,1 |
| 56,9 | 73,2 |
| 57 | 73,4 |
| фунт/буш. | кг/гл |
|---|---|
| lb/bu | kg/hl |
| 57,1 | 73,5 |
| 57,2 | 73,6 |
| 57,3 | 73,7 |
| 57,4 | 73,9 |
| 57,5 | 74 |
| 57,6 | 74,1 |
| 57,7 | 74,3 |
| 57,8 | 74,4 |
| 57,9 | 74,5 |
| 58 | 74,6 |
| 58,1 | 74,8 |
| 58,2 | 74,9 |
| 58,3 | 75 |
| 58,4 | 75,2 |
| 58,5 | 75,3 |
| 58,6 | 75,4 |
| 58,7 | 75,5 |
| 58,8 | 75,7 |
| 58,9 | 75,8 |
| 59 | 75,9 |
| 59,1 | 76,1 |
| 59,2 | 76,2 |
| 59,3 | 76,3 |
| 59,4 | 76,4 |
| 59,5 | 76,6 |
| 59,6 | 76,7 |
| 59,7 | 76,8 |
| 59,8 | 77 |
| 59,9 | 77,1 |
| 60 | 77,2 |
| 60,1 | 77,3 |
Перевод грамм в испытательный вес на бушель (фунт/бушель)
| 275 – 291,5 | |
|---|---|
| Грамм (g) | Фунт/буш. (lb/bu) |
| 275 | 19,4 |
| 275,5 | 19,4 |
| 276 | 19,5 |
| 276,5 | 19,5 |
| 277 | 19,5 |
| 277,5 | 19,6 |
| 278 | 19,6 |
| 278,5 | 19,6 |
| 279 | 19,7 |
| 279,5 | 19,7 |
| 280 | 19,7 |
| 280,5 | 19,8 |
| 281 | 19,8 |
| 281,5 | 19,9 |
| 282 | 19,9 |
| 282,5 | 19,9 |
| 283 | 20 |
| 283,5 | 20 |
| 284 | 20 |
| 284,5 | 20,1 |
| 285 | 20,1 |
| 285,5 | 20,1 |
| 286 | 20,2 |
| 286,5 | 20,2 |
| 287 | 20,2 |
| 287,5 | 20,3 |
| 288 | 20,3 |
| 288,5 | 20,3 |
| 289 | 20,4 |
| 289,5 | 20,4 |
| 290 | 20,5 |
| 290,5 | 20,5 |
| 291 | 20,5 |
| 291,5 | 20,6 |
| 292 – 308,5 | |
|---|---|
| Грамм (g) | Фунт/буш. (lb/bu) |
| 292 | 20,6 |
| 292,5 | 20,6 |
| 293 | 20,7 |
| 293,5 | 20,7 |
| 294 | 20,7 |
| 294,5 | 20,8 |
| 295 | 20,8 |
| 295,5 | 20,8 |
| 296 | 20,9 |
| 296,5 | 20,9 |
| 297 | 20,9 |
| 297,5 | 21 |
| 298 | 21 |
| 298,5 | 21,1 |
| 299 | 21,1 |
| 299,5 | 21,1 |
| 300 | 21,2 |
| 300,5 | 21,2 |
| 301 | 21,2 |
| 301,5 | 21,3 |
| 302 | 21,3 |
| 302,5 | 21,3 |
| 303 | 21,4 |
| 303,5 | 21,4 |
| 304 | 21,4 |
| 304,5 | 21,5 |
| 305 | 21,5 |
| 305,5 | 21,5 |
| 306 | 21,6 |
| 306,5 | 21,6 |
| 307 | 21,7 |
| 307,5 | 21,7 |
| 308 | 21,7 |
| 308,5 | 21,8 |
| 309 – 325,5 | |
|---|---|
| Грамм (g) | Фунт/буш. (lb/bu) |
| 309 | 21,8 |
| 309,5 | 21,8 |
| 310 | 21,9 |
| 310,5 | 21,9 |
| 311 | 21,9 |
| 311,5 | 22 |
| 312 | 22 |
| 312,5 | 22 |
| 313 | 22,1 |
| 313,5 | 22,1 |
| 314 | 22,1 |
| 314,5 | 22,2 |
| 315 | 22,2 |
| 315,5 | 22,2 |
| 316 | 22,3 |
| 316,5 | 22,3 |
| 317 | 22,4 |
| 317,5 | 22,4 |
| 318 | 22,4 |
| 318,5 | 22,5 |
| 319 | 22,5 |
| 319,5 | 22,5 |
| 320 | 22,6 |
| 320,5 | 22,6 |
| 321 | 22,6 |
| 321,5 | 22,7 |
| 322 | 22,7 |
| 322,5 | 22,7 |
| 323 | 22,8 |
| 323,5 | 22,8 |
| 324 | 22,8 |
| 324,5 | 22,9 |
| 325 | 22,9 |
| 325,5 | 23 |
| 326 – 342,5 | |
|---|---|
| Грамм (g) | Фунт/буш. (lb/bu) |
| 326 | 23 |
| 326,5 | 23 |
| 327 | 23,1 |
| 327,5 | 23,1 |
| 328 | 23,1 |
| 328,5 | 23,2 |
| 329 | 23,2 |
| 329,5 | 23,2 |
| 330 | 23,3 |
| 330,5 | 23,3 |
| 331 | 23,3 |
| 331,5 | 23,4 |
| 332 | 23,4 |
| 332,5 | 23,4 |
| 333 | 23,5 |
| 333,5 | 23,5 |
| 334 | 23,6 |
| 334,5 | 23,6 |
| 335 | 23,6 |
| 335,5 | 23,7 |
| 336 | 23,7 |
| 336,5 | 23,7 |
| 337 | 23,8 |
| 337,5 | 23,8 |
| 338 | 23,8 |
| 338,5 | 23,9 |
| 339 | 23,9 |
| 339,5 | 23,9 |
| 340 | 24 |
| 340,5 | 24 |
| 341 | 24 |
| 341,5 | 24,1 |
| 342 | 24,1 |
| 342,5 | 24,2 |
| 343 – 361,5 | |
|---|---|
| Грамм (g) | Фунт/буш. (lb/bu) |
| 343 | 24,2 |
| 343,5 | 24,2 |
| 344 | 24,3 |
| 344,5 | 24,3 |
| 345 | 24,3 |
| 345,5 | 24,4 |
| 346 | 24,4 |
| 346,5 | 24,4 |
| 347 | 24,5 |
| 347,5 | 24,5 |
| 348 | 24,5 |
| 348,5 | 24,6 |
| 349 | 24,6 |
| 349,5 | 24,6 |
| 350 | 24,7 |
| 350,5 | 24,7 |
| 351 | 24,8 |
| 351,5 | 24,8 |
| 352 | 24,8 |
| 352,5 | 24,9 |
| 353 | 24,9 |
| 353,5 | 24,9 |
| 354 | 25 |
| 354,5 | 25 |
| 355 | 25 |
| 355,5 | 25,1 |
| 356 | 25,1 |
| 356,5 | 25,1 |
| 357 | 25,2 |
| 357,5 | 25,2 |
| 358 | 25,2 |
| 358,5 | 25,3 |
| 359 | 25,3 |
| 359,5 | 25,4 |
| 360 | 25,4 |
| 360,5 | 25,4 |
| 361 | 25,5 |
| 361,5 | 25,5 |
| 362 – 380,5 | |
|---|---|
| Грамм (g) | Фунт/буш. (lb/bu) |
| 362 | 25,5 |
| 362,5 | 25,6 |
| 363 | 25,6 |
| 363,5 | 25,6 |
| 364 | 25,7 |
| 364,5 | 25,7 |
| 365 | 25,7 |
| 365,5 | 25,8 |
| 366 | 25,8 |
| 366,5 | 25,8 |
| 367 | 25,9 |
| 367,5 | 25,9 |
| 368 | 26 |
| 368,5 | 26 |
| 369 | 26 |
| 369,5 | 26,1 |
| 370 | 26,1 |
| 370,5 | 26,1 |
| 371 | 26,2 |
| 371,5 | 26,2 |
| 372 | 26,2 |
| 372,5 | 26,3 |
| 373 | 26,3 |
| 373,5 | 26,3 |
| 374 | 26,4 |
| 374,5 | 26,4 |
| 375 | 26,4 |
| 375,5 | 26,5 |
| 376 | 26,5 |
| 376,5 | 26,6 |
| 377 | 26,6 |
| 377,5 | 26,6 |
| 378 | 26,7 |
| 378,5 | 26,7 |
| 379 | 26,7 |
| 379,5 | 26,8 |
| 380 | 26,8 |
| 380,5 | 26,8 |
| 381 – 399,5 | |
|---|---|
| Грамм (g) | Фунт/буш. (lb/bu) |
| 381 | 26,9 |
| 381,5 | 26,9 |
| 382 | 26,9 |
| 382,5 | 27 |
| 383 | 27 |
| 383,5 | 27 |
| 384 | 27,1 |
| 384,5 | 27,1 |
| 385 | 27,2 |
| 385,5 | 27,2 |
| 386 | 27,2 |
| 386,5 | 27,3 |
| 387 | 27,3 |
| 387,5 | 27,3 |
| 388 | 27,4 |
| 388,5 | 27,4 |
| 389 | 27,4 |
| 389,5 | 27,5 |
| 390 | 27,5 |
| 390,5 | 27,5 |
| 391 | 27,6 |
| 391,5 | 27,6 |
| 392 | 27,6 |
| 392,5 | 27,7 |
| 393 | 27,7 |
| 393,5 | 27,8 |
| 394 | 27,8 |
| 394,5 | 27,8 |
| 395 | 27,9 |
| 395,5 | 27,9 |
| 396 | 27,9 |
| 396,5 | 28 |
| 397 | 28 |
| 397,5 | 28 |
| 398 | 28,1 |
| 398,5 | 28,1 |
| 399 | 28,1 |
| 399,5 | 28,2 |
| 400 – 418,5 | |
|---|---|
| Грамм (g) | Фунт/буш. (lb/bu) |
| 400 | 28,2 |
| 400,5 | 28,2 |
| 401 | 28,3 |
| 401,5 | 28,3 |
| 402 | 28,3 |
| 402,5 | 28,4 |
| 403 | 28,4 |
| 403,5 | 28,5 |
| 404 | 28,5 |
| 404,5 | 28,5 |
| 405 | 28,6 |
| 405,5 | 28,6 |
| 406 | 28,6 |
| 406,5 | 28,7 |
| 407 | 28,7 |
| 407,5 | 28,7 |
| 408 | 28,8 |
| 408,5 | 28,8 |
| 409 | 28,8 |
| 409,5 | 28,9 |
| 410 | 28,9 |
| 410,5 | 28,9 |
| 411 | 29 |
| 411,5 | 29 |
| 412 | 29,1 |
| 412,5 | 29,1 |
| 413 | 29,1 |
| 413,5 | 29,2 |
| 414 | 29,2 |
| 414,5 | 29,2 |
| 415 | 29,3 |
| 415,5 | 29,3 |
| 416 | 29,3 |
| 416,5 | 29,4 |
| 417 | 29,4 |
| 417,5 | 29,4 |
| 418 | 29,5 |
| 418,5 | 29,5 |
| 419 – 437,5 | |
|---|---|
| Грамм (g) | Фунт/буш. (lb/bu) |
| 419 | 29,5 |
| 419,5 | 29,6 |
| 420 | 29,6 |
| 420,5 | 29,7 |
| 421 | 29,7 |
| 421,5 | 29,7 |
| 422 | 29,8 |
| 422,5 | 29,8 |
| 423 | 29,8 |
| 423,5 | 29,9 |
| 424 | 29,9 |
| 424,5 | 29,9 |
