Приложения
Приложение А. Таблицы нормативных значений
Таблица А.1. Показатели качества различных видов шротов
| Показатель | Подсолнечный | Соевый | Рапсовый | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Сырой протеин (мин.) | 39,0 | 44,0 | 32,0 | % на а.с.в. |
| Сырой жир (макс.) | 1,5 | 3,0 | 3,0 | % на а.с.в. |
| Сырая клетчатка (макс.) | 23,0 | 7,0 | 12,0 | % на а.с.в. |
| Влажность (макс.) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | % |
| Зола (макс.) | 7,0 | 7,0 | 8,0 | % |
Таблица А.2. Предельно допустимые концентрации токсичных элементов
| Элемент | ПДК, мг/кг | Метод определения |
|---|---|---|
| Ртуть | 0,02 | ГОСТ 26927 |
| Кадмий | 0,1 | ГОСТ 26933 |
| Свинец | 0,5 | ГОСТ 26932 |
| Мышьяк | 2,0 | ГОСТ 26930 |
| Медь | 30,0 | ГОСТ 26931 |
| Цинк | 100,0 | ГОСТ 26934 |
Таблица А.3. Предельно допустимые уровни микотоксинов
| Микотоксин | ПДУ, мг/кг | Примечание |
|---|---|---|
| Афлатоксин B₁ | 0,05 | Для молочного скота |
| Зеараленон | 1,0 | Общее требование |
| Т-2 токсин | 0,1 | Общее требование |
| Дезоксиниваленол | 1,0 | Общее требование |
| Охратоксин А | 0,05 | Для свиней |
Приложение Б. Методы испытаний
Б.1. Определение влажности термогравиметрическим методом
Сущность метода:
Метод основан на высушивании навески продукта при температуре 103±2°C до постоянной массы.
Оборудование:
- Сушильный шкаф с терморегулятором
- Аналитические весы
- Бюксы с крышками
- Эксикатор с осушителем
Проведение анализа:
- Бюксы с крышками высушить в сушильном шкафу при 103°C в течение 1 часа
- Охладить в эксикаторе 30 минут, взвесить
- Взять навеску 5 г, взвесить с точностью до 0,001 г
- Сушить при 103°C в течение 3 часов
- Охладить в эксикаторе, взвесить
- Повторить сушку до постоянной массы
Расчёт:
W = ((m₁ - m₂) / (m₁ - m₀)) · 100
где:
- W — влажность, %
- m₀ — масса бюкса, г
- m₁ — масса бюкса с навеской до сушки, г
- m₂ — масса бюкса с навеской после сушки, г
Б.2. Определение сырого жира методом Сокслета
Сущность метода:
Метод основан на экстракции жира из навески продукта петролейным эфиром в аппарате Сокслета.
Оборудование:
- Аппарат Сокслета
- Колбы плоскодонные 250 мл
- Патроны экстракционные
- Петролейный эфир
- Сушильный шкаф
Проведение анализа:
- Высушить и взвесить колбу
- Взять навеску 5 г, поместить в патрон
- Установить в аппарат Сокслета
- Экстрагировать 6 часов
- Отогнать растворитель
- Высушить колбу с жиром при 103°C
- Охладить и взвесить
Расчёт:
Ж = ((m₁ - m₀) / m) · 100
где:
- Ж — содержание жира, %
- m₀ — масса колбы, г
- m₁ — масса колбы с жиром, г
- m — масса навески, г
Приложение В. Справочные данные
В.1. Аминокислотный состав шротов (г/100 г белка)
| Аминокислота | Подсолнечный | Соевый | Рапсовый |
|---|---|---|---|
| Лизин | 3,8 | 6,4 | 5,8 |
| Метионин | 2,1 | 1,4 | 2,2 |
| Цистин | 1,8 | 1,5 | 2,5 |
| Треонин | 3,9 | 4,0 | 4,6 |
| Триптофан | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Аргинин | 8,7 | 7,4 | 6,2 |
| Гистидин | 2,7 | 2,6 | 2,9 |
| Изолейцин | 4,2 | 4,5 | 4,1 |
| Лейцин | 6,8 | 7,8 | 7,2 |
| Фенилаланин | 4,9 | 5,0 | 4,2 |
| Валин | 5,5 | 4,8 | 5,8 |
В.2. Энергетическая ценность шротов
| Показатель | Подсолнечный | Соевый | Рапсовый |
|---|---|---|---|
| Обменная энергия для КРС, МДж/кг | 8,5-9,5 | 12,5-13,5 | 10,0-11,0 |
| Обменная энергия для свиней, МДж/кг | 7,5-8,5 | 13,0-14,0 | 9,5-10,5 |
| Обменная энергия для птицы, МДж/кг | 6,5-7,5 | 11,5-12,5 | 8,5-9,5 |
В.3. Коэффициенты перевода азота в белок
| Культура | Коэффициент |
|---|---|
| Подсолнечник | 6,25 |
| Соя | 6,25 |
| Рапс | 6,25 |
| Хлопчатник | 6,25 |
| Лён | 6,25 |
